各院(部):
我校保荐2023届优秀本科毕业生赴马来西亚理科大学攻读硕士研究生工作正式启动,现将有关保荐工作信息通知如下:
一、学校简介
马来西亚理科大学(以下简称“理科大”)成立于1969年,是马来西亚建立的第二所国立大学,也是马来西亚五所研究密集型大学之一。理科大是马来西亚政府重点扶持综合性研究型五星级大学,2022年QS世界大学排名中,该校位列第147位,QS亚洲大学综合排名第35位,泰晤士高等教育大学全球影响力排名第39位。由于理科大在可持续发展方面的研究,被马来西亚教育部选中成为APEX(迈向卓越计划)大学,素有“亚洲的花园大学”的美誉。理科大更是被联合国大学指定为可持续发展专业技术教育的区域中心,成为继日本、加拿大、西班牙、太平洋岛国家、荷兰和德国等中心外的全球第7个区域中心。
二、选拔条件
1、金陵科技学院2023届本科毕业生;
2、学生学习勤奋、成绩优异(平均成绩GPA2.5以上);
3、学生品德优良、身心健康、学风端正,无任何考试作弊或违规违纪记录;
4、具有较好的外语听说读写能力;
5、能顺利毕业并能获得我校毕业证书和学位证书。
三、保荐专业及费用
学院 | 专业 | 总学费/美金 | |
艺术学院 | 音乐硕士(荣誉)# Master of Music (Hons) # | 12,500 | |
艺术硕士(荣誉)表演与导演# Master of Fine Arts (Hons) Acting and Directing# | |||
艺术硕士(荣誉)艺术# Master of Arts (Hons) Fine Arts# | |||
艺术硕士(荣誉)新型多媒体设计与科技# Master of Fine Arts (Hons) New Media Design and Technology# | |||
艺术硕士(荣誉)图形沟通# Master of Fine Arts( Hons) Communication Graphics# | |||
艺术硕士(荣誉)产品设计# Master of Fine Arts (Hons) Product Design# | |||
人文学院 | 文学硕士(荣誉)英语语言与文学 Master of English Language & Literature Studies | 10,937.50 | |
语言读写与翻译学院 | 文学硕士(荣誉)专业人员英语# Master of English For Professional # | 12,750.00 | |
教育研究学院 | 教育学硕士(荣誉)对外英语教学# Master of Educational. (Hons) TESOL # | 13,750.00 | |
计算机科学学院 | 计算机科学硕士(荣誉)信息系统工程# Master of Comp.Sc. (Hons) Information System Engineering # | 15,000.00 | |
计算机科学硕士(荣誉)多媒体计算# Master of Comp.Sc. (Hons) Multimedia Computing # | |||
计算机科学硕士(荣誉)分布式系统与安全# Master of Comp.Sc. (Hons) Distributed System & Security # | |||
计算机科学硕士(荣誉)网络计算# Master of Comp.Sc. (Hons) Network Computing # | |||
计算机科学硕士(荣誉)软件工伊# Master of Comp.Sc. (Hons) Software Engineering # | |||
计算机科学硕士(荣誉)智能系统# Master of Comp.Sc. (Hons) Intelligent Systems # | |||
管理学院 | 会计硕士(荣誉)# Master of Accounting (Hons) | 18,000.00 | |
管理硕士(荣誉)金融# Master of Mgmt. (Hons) Finance# | 16,000.00 | ||
管理硕士(荣誉)国际商务# Master of Mgmt. (Hons) International Business# | |||
管理硕士(荣誉)市场昔销# Master of Mgmt. (Hons) Marketing# | |||
管理硕士(荣誉)组织# Master of Mgmt. (Hons) Organization# | |||
管理硕士(荣誉)运营管理# Master of Mgmt. (Hons) Operations# | |||
管理硕士(荣誉)伊斯兰金融 Master of Mgmt. (Hons) Islamic Finance# | |||
物理学院 | 应用科学硕士(荣誉)应用物理学 Master of Sc. (Hons) Applied Physics | 13,750.00 | |
应用科学硕士(荣誉)地球物理学 Master of Sc. (Hons) Geophysics | |||
应用科学硕士(荣誉)医学物理学 Master of Sc. (Hons) Medical Physics | |||
应用科学硕士 (荣誉)工程物理学 Master of Sc. (Hons) Engineering Physics | |||
科学硕士(荣誉)物理学 Master of Sc. (Hons) Physics | |||
生物科学学院 | 应用科学硕士(荣誉)农业生物学 Master of Sc. (Hons) Agrobiology | 13,750.00 | |
应用科学硕士(荣誉)水生生物学 Master of Sc. (Hons) Aquatic Biology | |||
应用科学硕士(荣誉)生物技术 Master of Sc. (Hons) Biotechnology | |||
应用科学硕士(荣誉)昆虫学和寄生物学 Master of Sc. (Hons) Entomology & Parasitology | |||
应用科学硕士(荣誉)环境生物学 Master of Sc. (Hons) Environmental Biology | |||
生物科学学院 | 科学硕士(荣誉)悠生物学 Master of Sc. (Hons) Microbiology | 13,750.00 | |
科学硕士(荣誉)植物生物学 Master of Sc. (Hons) Plant Biology | |||
科学硕士(荣誉)动物生物学 Master of Sc. (Hons) Animal Biology | |||
数学科学 | 应用科学硕士(荣誉)应用统计学 Master of Sc. (Hons) Applied Statistics | 13,750.00 | |
应用科学硕士(荣誉)运筹学 Master of Sc. (Hons) Operations Research | |||
科学[荣誉]硕士数学 Master of Sc. (Hons) Mathematics | |||
房屋、建筑与规划学院 | 建筑学硕士# Master of Architecture# | 18,750.00 | |
科学硕士(房屋、建筑与规划)建筑测量 Master of Sc. HBP (Building Surveying) | 13,500.00 | ||
科学硕士(房屋、建筑与规划)工料测量# Master of Sc. HBP (Quantity Surveying)# | 18,750.00 | ||
科学硕士 (房屋、建筑与规划)城市与区域规划 Master ofSc. HBP (Urban and Regional Planning) | 18,000.00 | ||
科学硕士(房屋、建筑与规划)施工管理 Master of Sc. HBP (Construction Management) | |||
科学硕士(房屋、建筑与规划)室内设计# Master of Sc. HBP (Interior Architecture )# | |||
科学硕士(房屋、建筑与规划)建筑技术 Master of Sc. HBP (Buildin Technology) | |||
化学工程学院 | 工程硕士(荣誉)化学工程 Master of Eng. (Hons) Chemical Engineering | 22,500.00 | |
材料与矿产资源工程学院 | 工程硕士(荣誉)矿物资源工程 Master of Eng. (Hons) Mineral Resources Engineering |
18,000.00 | |
工程硕士(荣誉)材料工程 Master of Eng. (Hons) Material Engineering | |||
工程硕士(荣誉)高分子工程 Master of Eng. (Hons) Polymer Engineering | |||
工业技术学院 | 科技硕士(荣誉)食品技术# Master of Tech. (Hons) Food | 15,000.00 | |
科技硕士(荣誉)环境科技# Master of Tech. (Hons) Environmental | 13,125.00 | ||
科技硕士(荣誉)生物资源,纸张和涂料# Master of Tech. (Hons) Bioresource, Paper & Coatings | 13,125.00 | ||
电气与电子工程学院 | 工程硕士(荣誉)电气工程# Master of Eng. (Hons) Electrical Engineering# * | 18,000.00 | |
工程硕士(荣誉)机电一体化工程# Master of Eng. (Hons) Mechatronic Engineering# * | |||
工程硕士(荣誉)电子工程# Master of Eng. (Hons) Electronic Engineering# * | |||
航空航天工程学院 | 工程硕士(荣誉)航空航天工程 Master of Engineering (Hons) Aerospace Engineering | 22,000.00 | |
土木工程学院 | 工程硕士(荣誉)土木工程 Master of Engineering (Hons) Civil Engineering | 18,000.00 | |
机械工程学院 | 工程硕士(荣誉)机械工程# Master of Engineering (Hons) Mechanical Engineering# * | 18,000.00 | |
工程硕士(荣誉)制造工程与管理# Master of Eng (Hons) Manufacturing Engineering with Management# | |||
健康科学学院 | 健康科学硕士(荣誉)生物医学# Master of H.Sc. (Hons) Biomedicine# * | 17,000.00 | |
健康科学硕士(荣誉)膳食学# Master of H.Sc. (Hons) Dietetics# 马来文授课 * | |||
健康科学硕士(荣誉)听力学# Master of H.Sc. (Hons) Audiology# 马来文授课 * | |||
健康科学硕士(荣誉)环境与职业健康# Master of H.Sc. (Hons) Environmental and Occupational Health# | |||
健康科学硕士(荣誉)营养品# Master of H.Sc. (Hons) Nutrition# * | |||
健康科学硕士(荣誉)运动与体育运动科学# Master of H.Sc. (Hons) Exercise and Sport Science# 马来文授课 * | 14,875.00 | ||
化学科学学院 | 理学硕士(荣誉)(化学) Master of Science (Hons) (Chemistry) |
13,750.00 | |
理学硕士(荣誉)分析化学 Master of A Science (Hons) (Analytical Chemistry) | |||
理学硕士(荣誉)化学工业 Master of A.Science (Hons) (Industrial Chemistry) | |||
传播学院 | 传播学硕士(荣誉)#马来文授课 - 广播与电影 - 说服性沟通 - 新闻业 Master of Communication (Hons)# - Broadcasting and film - Persuasive Communication - Journalism | 15,000.00 | |
社会科学学院 | 社会科学硕士(荣誉)#马来文授课 -人类学与社会学 -发展规划与管理 -政治科学 Master of Social Sciences (Hons) # -Anthropology and Sociology -Development Planning and Management -Political Science -Economy | 12,500.00 |
注:学费仅供参考,以美金计算(费用会随汇率变动),具体请以学校官网为准www.USM.my。
四、留学费用
学费约2,750美元/年、住宿费约276美元/年、其他费用约2,500美元/年
五、语言要求
雅思要求5.0分或以上
六、保荐工作程序及时间
有意向的2023届应届毕业生首先向所在专业学院提出申请(填写附件1《金陵科技学院学生出国学习申请表》),并准备成绩单原件、英语能力证明复印件一起交至学生所在学院进行审核;学生所在学院审核同意后,填写附件2《金陵科技学院学生出国学习汇总表》,并于6月20日11:00前将以上材料及彩色扫描PDF格式电子件交至国际合作与交流处。
七、宣介会安排
1、时间:2023年5月24日 下午2:00-4:00
2、腾讯会议号:143889770
链接地址:https://meeting.tencent.com/dm/Uw48ydpnJbdL
八、联系方式
1、联系人:董老师、陈老师,办公电话025-86188738;
2、办公地点:科三楼507-2办公室
3、交流咨询QQ群682219322
附件:
1、《金陵科技学院学生出国学习申请表》
2、《金陵科技学院学生出国学习汇总表》
国际合作与交流处
2022年11月2日