国际教育学院党总支部拟将以下学生及教工确定为入党积极分子,现进行公示。
序号 | 班级(部门) | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 职务 | 递交入党申请书时间 | 综合测评班级排名 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | G20园艺(生物技术)(42) | 高一丁 | 女 | 2002.10.19 | 汉 | 团支书 | 2020.10.20 | 12 | |||||||
2 | G20园艺(生物技术)(42) | 王佳杰 | 男 | 1999.03.01 | 汉 | 2020.10.13 | 11 | ||||||||
3 | G20园艺(生物技术)(42) | 邱翌 | 男 | 2000.06.08 | 汉 | 班长 | 2020.10.11 | 17 | |||||||
4 | G20土木工程一班(40) | 徐千雅 | 女 | 2002.03.14 | 汉 | 组织委员 | 2020.10.09 | 12 | |||||||
5 | G20土木一班(40) | 邱新悦 | 女 | 2002.04.14 | 汉 | 学习委员 | 2020.10.03 | 1 | |||||||
6 | G20土木一班(40) | 孙健文 | 男 | 2000.12.28 | 汉 | 班长 | 2020.10.09 | 8 | |||||||
7 | G20土木一班(40) | 凌新程 | 男 | 2002.03.24 | 汉 | 2020.10.09 | 5 | ||||||||
8 | G20软件工程(49) | 辛雨澄 | 女 | 2002.05.17 | 汉 | 团支书 | 2020.10.02 | 8 | |||||||
9 | G20软件工程(49) | 潘俊錡 | 男 | 2002.03.31 | 汉 | 2020.10.15 | 2 | ||||||||
10 | G20软件工程(49) | 穆靖威 | 男 | 2002.07.10 | 汉 | 2020.10.15 | 5 | ||||||||
11 | G20软件工程(49) | 沙昱成 | 男 | 2002.05.01 | 汉 | 2020.10.11 | 1 | ||||||||
12 | G20软件工程(49) | 周栋杰 | 男 | 2001.10.30 | 汉 | 班长 | 2020.10.12 | 11 | |||||||
13 | G20软件工程 (49) | 刘子轩 | 男 | 2002.07.15 | 汉 | 2020.10.09 | 4 | ||||||||
14 | G20土木工程2班(38) | 吴禹辰 | 男 | 2001.12.16 | 汉 | 2020.10.19 | 2 | ||||||||
15 | G20土木工程2班(38) | 诸志鹏 | 男 | 2001.11.09 | 汉 | 副班长 | 2020.10.18 | 5 | |||||||
16 | G20土木工程2班(38) | 王忠宇 | 男 | 2002.07.06 | 汉 | 学生会新媒体干事 | 2020.10.19 | 9 | |||||||
17 | G20土木工程2班(38) | 杨竣钦 | 男 | 2001.12.28 | 汉 | 2020.10.19 | 13 | ||||||||
18 | G20土木工程2班(38) | 许家傲 | 男 | 2002.09.17 | 汉 | 2020.10.19 | 1 | ||||||||
19 | G20土木工程2班(38) | 王怿凡 | 男 | 2002.05.05 | 汉 | 2020.10.16 | 4 | ||||||||
20 | G20土木工程2班(38) | 杨熙宸 | 男 | 2002.01.22 | 汉 | 2020.10.19 | 8 | ||||||||
21 | G20通信工程(39) | 王悦 | 女 | 2002.04.21 | 汉 | 2020.10.11 | 2 | ||||||||
22 | G20通信工程(39) | 杨禹 | 男 | 2002.09.03 | 汉 | 副班长 | 2020.10.11 | 4 | |||||||
23 | G20通信工程(39) | 董帅 | 男 | 2002.04.03 | 汉 | 2020.10.12 | 11 | ||||||||
24 | G20通信工程(39) | 郭大江 | 男 | 2001.03.10 | 汉 | 2020.10.11 | 5 | ||||||||
25 | G20通信工程(39) | 戴屹然 | 女 | 2001.12.11 | 汉 | 团支书 | 2020.10.01 | 6 | |||||||
26 | G20通信工程(39) | 褚学翰 | 男 | 2001.08.09 | 汉 | 2020.10.09 | 3 | ||||||||
27 | G20通信工程(39) | 张洪雨 | 男 | 2002.09.25 | 汉 | 2020.10.12 | 7 | ||||||||
28 | G20通信工程(39) | 陈龙康 | 男 | 2001.06.06 | 汉 | 2020.10.11 | 12 | ||||||||
29 | G19软件工程(48) | 陈奕羽 | 男 | 2001.08.05 | 汉 | 2020.10.15 | 20 | 26 | 11 | ||||||
30 | G19软件工程(48) | 许章颖 | 女 | 2001.07.27 | 汉 | 班长 | 2019.09.17 | 2 | 4 | 3 | |||||
31 | G19软件工程(48) | 徐泓立 | 男 | 2001.06.26 | 汉 | 心理委员 | 2020.10.16 | 6 | 8 | 4 | |||||
32 | G19土木工程1班(39) | 席槿雯 | 女 | 2001.09.17 | 汉 | 社团部部长,校大型活动中心干事,留学直通社副社长 | 2020.10.09 | 5 | 5 | 3 | |||||
33 | G19土木工程2班(36) | 傅曦宇 | 男 | 2001.08.16 | 汉 | 2020.10.01 | 9 | 13 | 9 | ||||||
34 | G19土木工程2(36) | 吴越 | 男 | 1999.11 | 汉 | 2019.11.15 | 6 | 20 | 8 | ||||||
35 | G19通信工程(40) | 张天田 | 女 | 2000.12.06 | 汉 | 体育部干事、宣传委员 | 2020.09.28 | 4 | 4 | 3 | |||||
36 | G19通信工程(40) | 张家豪 | 男 | 1999.11.04 | 汉 | 宣传部部长 | 2020.09.14 | 17 | 10 | 10 | |||||
37 | G19通信工程(40) | 周智煜 | 男 | 2001.07.19 | 汉 | 生活部副部 | 2020.09.20 | 13 | 11 | 12 | |||||
38 | 国际处(教工) | 吴琬瑶 | 女 | 1994.04 | 汉 | 科员 | 2019.12.04 | ||||||||
联 系 人: 国际教育学院 党总支部 宋洁明 同志 联系电话: 18168092770 电邮:sjm@jit.edu.cn | |||||||||||||||
校党委组织部 王东红 同志 联系电话: 025-86188710 电邮:zzb@jit.edu.cn | |||||||||||||||
公示时间: 2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 19 日 |